Будинки з дерева
Базова комплектація:
Загальна площа - 48,72 м2
| Комплект | Базовий, Не повний, Під ключ | 
|---|---|
| Брус (вигляд) | Канадська рубка, Каркасної будови, Оциліндрований, Профіль. клеєний, Профілір. масивний | 
| Брус мм. | 100×50, 150×50, 150×150, 160×160, 160×180, 200×50, 200×150, 200×160, 200×200, 200×240, 220×260, 230×230, 240×280, 180, 200, 220, 240, 260 | 
Базова комплектація:
| Вид бруса | Розмір бруса, мм. | Ціна грн/м2 | 
| Профільований клеєний брус | 160×160, 200×160, 200×200 | 8000 | 
| З дикого зрубу (Канадська рубка) | 200×240, 220×260, 240×280 | 6000 | 
| Оциліндрована колода | 180, 200, 220, 240, 260 | 3500 | 
| Профільований масивний брус | 160х180, 100х50, 200х150, 230х230, 150х50 | 4500 | 
| Каркасної будови | 200×50, 200×200, 150×50, 150×150 | 3000 | 
Під ключ:
| Вид бруса | Розмір бруса, мм. | Ціна грн/м2 | 
| Профільований клеєний брус | 160×160, 200×160, 200×200 | 11000 | 
| З дикого зрубу (Канадська рубка) | 200×240, 220×260, 240×280 | 10000 | 
| Оциліндрована колода | 180, 200, 220, 240, 260 | 7000 | 
| Профільований масивний брус | 160х180, 100х50, 200х150, 230х230, 150х50 | 8000 | 
| Каркасної будови | 200×50, 200×200, 150×50, 150×150 | 7000 | 
Базова:
| Вид бруса | Розмір бруса, мм. | Ціна грн/м2 | 
| Профільований клеєний брус | 160×160, 200×160, 200×200 | 8500 | 
| З дикого зрубу (Канадська рубка) | 200×240, 220×260, 240×280 | 6500 | 
| Оциліндрована колода | 180, 200, 220, 240, 260 | 4000 | 
| Профільований масивний брус | 160х180, 100х50, 200х150, 230х230, 150х50 | 5000 | 
| Каркасної будови | 200×50, 200×200, 150×50, 150×150 | 3000 | 
Під ключ:
| Вид бруса | Розмір бруса, мм. | Ціна грн/м2 | 
| Профільований клеєний брус | 160×160, 200×160, 200×200 | 11000 | 
| З дикого зрубу (Канадська рубка) | 200×240, 220×260, 240×280 | 10000 | 
| Оциліндрована колода | 180, 200, 220, 240, 260 | 7000 | 
| Профільований масивний брус | 160х180, 100х50, 200х150, 230х230, 150х50 | 8000 | 
| Каркасної будови | 200×50, 200×200, 150×50, 150×150 | 7000 | 
Базова комплектація:
| Вид бруса | Розмір бруса, мм. | Ціна грн/м2 | 
| Газоблок (Аерок, Стоунлайт) | стандарт | 4500 | 
| Кератерм | 230x215x380, 380x248x238, 250x250x238 (стінові) | 5000 | 
Під ключ:
| Вид бруса | Розмір бруса, мм. | Ціна грн/м2 | 
| Газоблок (Аерок, Стоунлайт) | стандарт | 8000 | 
| Кератерм | 230x215x380, 380x248x238, 250x250x238 (стінові) | 10000 |